I. DATA POKOK
NAMA | : | DEDY SOEHARTONO, S.I.P. | AGAMA | : | ISLAM | ||
PANGKAT | : | LETKOL | KORP : | ARM | GOL DARAH | : | O |
NRP | : | SUMBER PA | : | AKMIL | |||
TEMPAT/TGL LAHIR | : | BREBES/31-10-1976 | TMT | : | 01-12-1999 | ||
TMT TNI | : | 01-12-1999 | JABATAN | : | DANDIM 1003/KDG | ||
KATEGORI | : | AKTIF | TMT JAB | : | |||
TMT KATEGORI | : | 01 – 12 – 1999 | SATUAN | : | KODIM 1003/KANDANGAN | ||
SUKU BANGSA | : | JAWA/INDONESIA | PSI | : | (KHUSUS ABIT SESKO) |
II. PENDIDIKAN UMUM
NO. | JENIS PENDIDIKAN | TAHUN | NAMA PENDIDIKAN/FAKULTAS/PRODI/JURUSAN | PRESTASI |
1. | SD | 1988 | SDN 2 BREBES | – |
2. | SMP | 1991 | SMPN 2 BREBES | – |
3. | SMA | 1994 | SMAN 2 BREBES | – |
4. | S-1 | 2009 | UNIV PANCASAKTI MAKASSAR | – |
5. |
PENDIDIKAN MILITER
NO. | DIKMA/DIKTUK/DIKBANGUM | TAHUN | PRESTASI | NO. | DIKBANGSPES/DIKJAB/DIKILPENGTEK | TAHUN | PRESTASI |
1. | AKMIL | 1999 | – | 1. | SUSSAR PARA | 1998 | – |
2. | SESARCAB ARM | 2000 | – | 2. | KURSUS INT BHS IINGGRIS DEPHAN | 2000 | – |
3. | SELAPA LN (USA) | 2010 | – | 3. | TAR COMBAT INTEL | 2000 | – |
4. | SESKO LN (USA) | 2018 | – | 4. | SUSPATIH ARMED | 2002 | – |
5. | 5. | SUSPATURBAK | 2004 | – | |||
6. | 6. | KURSUS INT BHS RUSIA | 2006 | – | |||
7. | 7. | SUSSARPA INTEL | 2008 | – | |||
8. | 8. | GPOI UNPKOIC PMPP TNI | 2011 | – | |||
9. | 9. | CDIRAC AUSTRALIA | 2011 | – | |||
10. | 10. | 0JWC AUSTRALIA | 2012 | – | |||
11. | 11. | LOACHR COURSE USA | 2016 | – |
III. PENUGASAN OPERASI IV. TANDA KEHORMATAN
NO. | NAMA OPERASI | TAHUN | PRESTASI | NO. | JENIS TANDA KEHORMATAN | NOMOR KEPPRES/PIAGAM/
SERTIFIKAT |
|
1. | GPOI CAPSTONE INSTRUCTURE | 2014 | – | 1. | S.L. KESETIAAN VIII TH | KEP/84/IV/2010 | |
2. | INSTRUKTUR PRA TUGAS MILOBS/MILSTAFF PMPP TNI | 2015 | – | 2. | S.L. SHANTI DHARMA | NOMOR 96/TK/TAHUN 2004 | |
3. | INSTRUKTUR PRA TUGAS MILOBS/MILSTAFF PMPP TNI | 2016 | – | 3. | UN MEDAL | ||
4. | 4. | SL.KESETAAN XVI THN | |||||
5. | 5. |
V. KEMAMPUAN BAHASA VI. PENUGASAN LUAR NEGERI
NO. | DAERAH | NO. | MACAM TUGAS | TAHUN | NEGARA | PRESTASI | ||
1. | JAWA | AKTIF | 1. | STAFF EX SHANTI DOOT | 2012 | BANGLADESH | – | |
2. | BANJAR | PASIF | 2. | MILOB MONUSCO | 2013 | REP.DEM.CONGO | – | |
3. | 3. | |||||||
4. | 4. | |||||||
5. | ||||||||
NO. | ASING | 6. | ||||||
1. | INGGRIS | AKTIF | 7. | |||||
2. | RUSIA | PASIF | 8. | |||||
3. | 9. | |||||||
4. | 10. |
VII. KEPANGKATAN
NO. | PANGKAT | TMT | NOMOR KEP/SKEP |
1. | LETDA | ||
2. | LETTU | ||
3. | KAPTEN | ||
4. | MAYOR | ||
5. | LETKOL |
VIII. JABATAN
NO. | JABATAN | TMT | NOMOR KEP/SKEP |
1. | PAMA YONARMED 6-76 DAM VII/WRB | ||
2. | PAJAU-2 RAIPUR ADHI YONARMED 6-76 | ||
3. | PAJAU-1 RAIPUR ADHI YONARMED 6-76 | ||
4. | PAMU RAIPUR BUDHI YOMARMED 6-76 | ||
5. | PARAIPUR BUDHI YONARMED 6-76 | ||
6. | KASI-3/PERS YONARMED 6-76 | ||
7. | DANRAIPUR ADHI YONARMED 6-76 | ||
8. | PABUNG III YONARMED 6-76 | ||
9. | DANRAMIL 1421-03 REM 142/TTG DAM VII/WRB | ||
10. | PAMA DAM VII/WRB (SELAPA) | 2010 | |
11. | PABAN MUDA BINKAR KODIKLAT TNI | 2010 | |
12. | PAMEN DENMA MABESAD (MILOBS) | 2013 | |
13. | PAMEN MABES TNI | 2014 | |
14. | PASI TANONOPS BAGPULTA PUSDALOPS TNI | 2014 | |
15. | PABANDYASUNSELDIK BIDSELDIK SDIRBINDIK SESKOAD | 2018 | |
16. | DANDIM 1003/KANDANGAN REM 101/ANTASARI | 2019 |