
I. UMUM
No | Keterangan | : | Isi |
---|---|---|---|
1 | Nama Lengkap | : | Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP |
2 | Tempat/Tanggal Lahir | : | Kandangan, 19 September 1966 |
3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
4 | Agama | : | Islam |
5 | Alamat Tempat Tinggal | : | Jl. Bukhari Nomor 25 Rt. 001/001 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan |
6 | Status Perkawinan | : | Kawin |
a. | Nama Istri: IR. Hj. Elyani Yustika | ||
b. | Jumlah Anak: 2 | ||
7 | Pendidikan Terakhir | : | S2 |
8 | Pekerjaan | : | Sekretaris Daerah Kab. HSS |
II. RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
---|---|---|---|---|
1 | SD sederajat | SDN Hantarukung 1 | 1979 | |
2 | SMP sederajat | SMPN 1 Kandangan | 1982 | |
3 | SMA sederajat | SMAN 1 Kandangan | 1985 | |
4 | Strata 1 (S1) | APDN Banjarbaru | 1989 | |
5 | Strata 1 (S1) | Institut Ilmu Pemerintahan | 1995 | |
6 | Strata 2 (S2) | Magister Administrasi Publik | 2009 |
III. RIWAYAT PEKERJAAN
No | Nama Perusahaan / Lembaga / Instansi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
---|---|---|---|---|
1 | Bagian Tapem Setda | Kasubag Pemerintahan Desa | 1996 | |
2 | Kec. Angkinang | Sekretaris Camat | 1999 | |
3 | Kec. Loksado | Camat | 2003 | |
4 | Kec. Padang Batung | Camat | 2006 | |
5 | Kantor Camat Kandangan | Camat | 2007 | |
6 | Disperindagkop & UKM | Kepala Bidang Industri | 2009 | |
7 | Sekretaris | 2012 | ||
8 | Dinas Pertambangan dan Energi | Kepala Dinas | 2013 | |
9 | DPPAD | Kepala DPPAD | 2015 | |
10 | Bakeuda | Kepala Badan Keuangan Daerah | 2016 | |
11 | Pemkab HSS | Sekretaris Daerah Kab. HSS | 2019 |
IV. RIWAYAT ORGANISASI
No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
---|---|---|---|---|
1 | Dewan Pengurus Korpri | Ketua | 2019 | |
2 | Dewan Pengurus Korpri | Ketua Umum | 2023 |