
I. UMUM
| No | Keterangan | Isi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | H. SURIANI, S.Sos., M.AP |
| 2 | Tempat/Tanggal Lahir | : | Hulu Sungai Selatan, 8 April 1960 |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 4 | Agama | : | Islam |
| 5 | Alamat | : | Jl. Ahmad Yani No. 3 RT 019 RW 009 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin |
| a. | Nama Istri: Misnawati | ||
| b. | Jumlah Anak: 2 | ||
| 7 | Pendidikan Terakhir | : | S2 |
| 8 | Pekerjaan | : | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan |
II. RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD sederajat | SDN Negara 2 | 1968 | 1974 |
| 2 | SMP sederajat | SMPN Negara | 1974 | 1977 |
| 3 | SMA sederajat | SMAN 1 Kandangan | 1979 | 1982 |
| 4 | Strata 1 (S1) | APDN | 1982 | 1986 |
| 5 | Strata 1 (S1) | Universitas Lambung Mangkurat | 1991 | 1995 |
| 6 | Strata 2 (S2) | Universitas Lambung Mangkurat | 2003 | 2006 |
III. RIWAYAT PEKERJAAN
| No | Nama Perusahaan / Lembaga / Instansi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimpinan Daerah Hulu Sungai Selatan | Wakil Bupati | 2025 | 2030 |
| 2 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan | Kepala Dinas | 2012 | 2020 |
| 3 | Dinas Pariwisata Kab. Hulu Sungai Selatan | Kepala Dinas | 2009 | 2012 |
| 4 | Setda Pemkab Hulu Sungai Selatan | Kepala Bagian Umum | 2003 | 2009 |
| 5 | Kelurahan Cempaka Utara Kota Banjarbaru | Lurah | 1994 | 1999 |
| 6 | Kecamatan Daha Utara | Kepala Mentri Pamong Praja | 1989 | 1994 |
| 7 | Kecamatan Daha Utara | KAUR Administrasi | 1987 | 1989 |
| 8 | Setda Pemprov Kalsel | Staf Pemerintahan | 1986 | 1987 |
IV. RIWAYAT ORGANISASI
| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun Masuk | Tahun Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPSI Hulu Sungai Selatan | Ketua | ||
| 2 | PODSI Hulu Sungai Selatan | Wakil Ketua |